如何計算醫(yī)用氧的用氣量
2021-07-28 10:40:08
當著手參與一個醫(yī)用氧的項目時,我們該如何計算醫(yī)用氧的氣量、濃度和壓力呢。這里主要是參照GB50751-2012第9.2條《氣體流量計算與規(guī)定》和附錄B《醫(yī)用氣體氣源流量計算》來進行計算。
醫(yī)用氣體系統(tǒng)氣源的計算流量可按下式計算
Q=∑〔Qa+ Qb(n-1)η〕
式中:Q——氣源計算流量(L/min);
Qa——終端處額定流量(L/min),按本規(guī)范附錄B取值;
Qb——終端處計算平均流量(L/min) ,按本規(guī)范附錄B取值;
n——床位或計算單元的數(shù)量;
η——同時使用系數(shù),按本規(guī)范附錄B取值。
附錄 醫(yī)用氣體氣源流量計算
B.0.1 醫(yī)療空氣、醫(yī)用真空、醫(yī)用氧氣系統(tǒng)氣源的計算流量中的有關參數(shù),可按表B.0.1取值。
表B.0.1 醫(yī)療空氣、醫(yī)用真空與醫(yī)用氧氣流量計算參數(shù)
使用科室 | 醫(yī)療空氣(L/min) | 醫(yī)用真空(L/min) | 醫(yī)用氧氣(L/min) | |||||||
Qa | Qb | η | Qa | Qb | η | Qa | Qb | η | ||
手術室 | 麻醉誘導 | 40 | 40 | 10% | 40 | 30 | 25% | 100 | 6 | 25% |
重大手術室、整形、神經外科 | 40 | 20 | 100% | 80 | 40 | 100% | 100 | 10 | 75% | |
小手術室 | 60 | 20 | 75% | 80 | 40 | 50% | 100 | 10 | 50% | |
術后恢復、蘇醒 | 60 | 25 | 50% | 40 | 30 | 25% | 10 | 6 | 100% | |
重癥監(jiān)護 | ICU、CCU | 60 | 30 | 75% | 40 | 40 | 75% | 10 | 6 | 100% |
新生兒NICU | 40 | 40 | 75% | 40 | 20 | 25% | 10 | 6 | 100% | |
婦產科 | 分娩 | 20 | 15 | 100% | 40 | 40 | 50% | 10 | 10 | 25% |
待產或(家化)產房 | 40 | 25 | 50% | 40 | 40 | 50% | 10 | 6 | 25% | |
產后恢復 | 20 | 15 | 25% | 40 | 40 | 25% | 10 | 6 | 25% | |
新生兒 | 20 | 15 | 50% | 40 | 40 | 25% | 10 | 3 | 50% | |
其他 | 急診、搶救室 | 60 | 20 | 20% | 40 | 40 | 50% | 100 | 6 | 15% |
普通病房 | 60 | 15 | 5% | 40 | 20 | 10% | 10 | 6 | 15% | |
呼吸治療室 | 40 | 25 | 50% | 40 | 40 | 25% | - | - | - | |
創(chuàng)傷室 | 20 | 15 | 25% | 60 | 60 | 100% | - | - | - | |
實驗室 | 40 | 40 | 25% | 40 | 40 | 25% | - | - | - | |
增加的呼吸機 | 80 | 40 | 75% | - | - | - | - | - | - | |
CPAP呼吸機 | - | - | - | - | - | - | 75 | 75 | 75% | |
門診 | 20 | 15 | 10% | - | - | - | 10 | 6 | 15% |
注:
1 本表按綜合性醫(yī)院應用資料編制。
2 表中普通病房、創(chuàng)傷科病房的醫(yī)療空氣流量系按病人所吸氧氣需與醫(yī)療空氣按比例混合并安裝醫(yī)療空氣終端時的流量。
3 氧氣不作呼吸機動力氣體。
4 增加的呼吸機醫(yī)療空氣流量應以實際數(shù)據(jù)為準。
上一篇:制氧機中的分子篩該怎么選