制氮機(jī)和制氧機(jī)中露點(diǎn)與水份含量對(duì)照表
2021-12-17 11:40:56
在PSA空分設(shè)備中,有一個(gè)概念叫“露點(diǎn)”;包括制氮機(jī)與制氧機(jī)中,它是指氣體中的水蒸氣達(dá)到飽和狀態(tài)時(shí)的溫度,是氣體絕對(duì)濕度的衡量指標(biāo),單位是℃。一般來(lái)說(shuō),露點(diǎn)越低,表示空氣的干燥程度越高。以下圖表列舉了露點(diǎn)與水分含量的關(guān)系??晒﹨⒖肌⑺俨?。
露點(diǎn) ℃ | 水含量 g/m3 | 露點(diǎn) ℃ | 水含量 ppm | 露點(diǎn) ℃ | 水含量 ppm | 露點(diǎn) ℃ | 水含量 ppm | 露點(diǎn) ℃ | 水含量 ppm | 露點(diǎn) ℃ | 水含量 ppm |
20 | 17.30 | 0 | 6032 | -20 | 1019 | -40 | 126.80 | -60 | 10.600 | -80 | 0.541 |
19 | 16.31 | -1 | 5553 | -21 | 925.7 | -41 | 113.20 | -61 | 9.322 | -81 | 0.459 |
18 | 15.37 | -2 | 5109 | -22 | 840 | -42 | 100.90 | -62 | 8.128 | -82 | 0.388 |
17 | 14.48 | -3 | 4699 | -23 | 761.7 | -43 | 89.91 | -63 | 7.076 | -83 | 0.328 |
16 | 13.53 | -4 | 4317 | -24 | 690.1 | -44 | 80.01 | -64 | 6.153 | -84 | 0.276 |
15 | 12.83 | -5 | 3966 | -25 | 624.9 | -45 | 71.13 | -65 | 5.343 | -85 | 0.233 |
14 | 12.07 | -6 | 3939 | -26 | 565.1 | -46 | 63.17 | -66 | 4.634 | -86 | 0.196 |
13 | 11.35 | -7 | 3338 | -27 | 510.8 | -47 | 56.05 | -67 | 4.013 | -87 | 0.164 |
12 | 10.66 | -8 | 3059 | -28 | 461.3 | -48 | 49.67 | -68 | 3.471 | -88 | 0.137 |
11 | 10.01 | -9 | 2803 | -29 | 416.2 | -49 | 43.97 | -69 | 2.997 | -89 | 0.115 |
10 | 9.319 | -10 | 2566 | -30 | 375.3 | -50 | 38.88 | -70 | 2.584 | -90 | 0.0960 |
9 | 8.819 | -11 | 2346 | -31 | 338 | -51 | 34.34 | -71 | 2.226 | -91 | 0.0800 |
8 | 8.27 | -12 | 2145 | -32 | 304 | -52 | 30.32 | -72 | 1.913 | -92 | 0.0661 |
7 | 7.75 | -13 | 1959 | -33 | 273.6 | -53 | 26.71 | -73 | 1.643 | -93 | 0.0548 |
6 | 7.26 | -14 | 1788 | -34 | 245.8 | -54 | 23.51 | -74 | 1.409 | -94 | 0.0457 |
5 | 6.797 | -15 | 1632 | -35 | 220.7 | -55 | 20.68 | -75 | 1.206 | -95 | 0.0374 |
4 | 6.36 | -16 | 1487 | -36 | 197.9 | -56 | 18.16 | -76 | 1.03 | -96 | 0.0308 |
3 | 5.947 | -17 | 1355 | -37 | 177.2 | -57 | 15.93 | -77 | 0.879 | -97 | 0.0253 |
2 | 5.559 | -18 | 1233 | -38 | 158.7 | -58 | 13.96 | -78 | 0.749 | -98 | 0.0208 |
1 | 5.92 | -19 | 1121 | -39 | 142 | -59 | 12.22 | -79 | 0.632 | -99 | 0.017 |
表1:常壓下飽和空氣水分含量
表2:各壓力下飽和空氣水分含量