CanGas?分子篩變壓吸附(PSA)高純制氮機(jī)
產(chǎn)品應(yīng)用:
產(chǎn)品資料:
(中文版)制氮機(jī)(CAPN)產(chǎn)品手冊(cè).pdf產(chǎn)品介紹
產(chǎn)品特點(diǎn)
快速和穩(wěn)定的現(xiàn)場產(chǎn)品氮?dú)庵迫?,可?0~20分鐘產(chǎn)出合格氮?dú)?/p>
選用更高效和穩(wěn)定的分子篩并采用特有的PSA節(jié)能技術(shù),能耗更低
標(biāo)準(zhǔn)配置分子篩水污染防護(hù)報(bào)警裝置和多重分子篩保護(hù)技術(shù),確保制氮機(jī)能更 長久、更穩(wěn)定地運(yùn)行
采用空氣罐、氮?dú)夤夼c制氮機(jī)同撬預(yù)制,用戶現(xiàn)場安裝簡單快捷
選配CANBUS多功能監(jiān)控系統(tǒng)和Wi-Ctrl遠(yuǎn)程無線監(jiān)控系統(tǒng),可實(shí)現(xiàn)設(shè)備本地監(jiān)控和遠(yuǎn)程監(jiān)控,并可實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)遠(yuǎn)程升級(jí),系統(tǒng)運(yùn)行工況盡在掌握
專有的氮?dú)饧兌瓤刂萍夹g(shù),滿足不同行業(yè)的多種氮?dú)鈶?yīng)用需求
多項(xiàng)新技術(shù)應(yīng)用,設(shè)備全面升級(jí),節(jié)能環(huán)保
設(shè)備表面處理采用粉末靜電噴塑工藝,美觀、耐用
7*24 小時(shí)全面和專業(yè)的服務(wù)
可定制滿足石油石化、醫(yī)藥食品、ASME、防爆、船級(jí)社認(rèn)證等特殊機(jī)型
產(chǎn)品參數(shù)
主機(jī)型號(hào) | 純度(%) | 99.9995 | 99.999 | 99.995 | 99.99 | 99.9 | 99.5 |
CAPN HP-2 | 產(chǎn)氣量(Nm3/h) | 1 | 1.3 | 1.7 | 2 | 3.1 | 3.9 |
尺寸(mm) | 560*470*1550(箱式) | ||||||
重量(kg) | 230 | ||||||
CAPN HP-10 | 產(chǎn)氣量(Nm3/h) | 5.2 | 6.5 | 8 | 10 | 14.6 | 20.8 |
四塔機(jī)型尺寸(mm) | 1300*1250*1470 | ||||||
四塔機(jī)型重量(kg) | 800 | ||||||
兩塔機(jī)型尺寸(mm) | 1300*650*1400 | ||||||
兩塔機(jī)型重量(kg) | 600 | ||||||
CAPN HP-15 | 產(chǎn)氣量(Nm3/h) | 8 | 10 | 12 | 15 | 21 | 30 |
四塔機(jī)型尺寸(mm) | 1300*1250*1750 | ||||||
四塔機(jī)型重量(kg) | 900 | ||||||
兩塔機(jī)型尺寸(mm) | 1300*650*1750 | ||||||
兩塔機(jī)型重量(kg) | 670 | ||||||
CAPN HP-20 | 產(chǎn)氣量(Nm3/h) | 10.4 | 13 | 17 | 20 | 29 | 42 |
四塔機(jī)型尺寸(mm) | 1500*1300*1800 | ||||||
四塔機(jī)型重量(kg) | 1000 | ||||||
兩塔機(jī)型尺寸(mm) | 1500*750*1700 | ||||||
兩塔機(jī)型重量(kg) | 850 | ||||||
CAPN HP-25 | 產(chǎn)氣量(Nm3/h) | 13 | 16 | 21 | 25 | 36 | 51 |
四塔機(jī)型尺寸(mm) | 1500*1350*1750 | ||||||
四塔機(jī)型重量(kg) | 1250 | ||||||
兩塔機(jī)型尺寸(mm) | 1500*800*1700 | ||||||
兩塔機(jī)型重量(kg) | 970 | ||||||
CAPN HP-30 | 產(chǎn)氣量(Nm3/h) | 16 | 20 | 25 | 30 | 44 | 62 |
四塔機(jī)型尺寸(mm) | 1650*1460*2100 | ||||||
四塔機(jī)型重量(kg) | 1350 | ||||||
兩塔機(jī)型尺寸(mm) | 1650*800*2000 | ||||||
兩塔機(jī)型重量(kg) | 1050 | ||||||
CAPN HP-35 | 產(chǎn)氣量(Nm3/h) | 18 | 23 | 29 | 35 | 51 | 72 |
四塔機(jī)型尺寸(mm) | 1650*1460*2100 | ||||||
四塔機(jī)型重量(kg) | 1450 | ||||||
兩塔機(jī)型尺寸(mm) | 1650*850*2000 | ||||||
兩塔機(jī)型重量(kg) | 1150 | ||||||
CAPN HP-40 | 產(chǎn)氣量(Nm3/h) | 20 | 26 | 33 | 40 | 57 | 82 |
四塔機(jī)型尺寸(mm) | 1750*1460*2100 | ||||||
四塔機(jī)型重量(kg) | 1220 | ||||||
兩塔機(jī)型尺寸(mm) | 1750*850*2100 | ||||||
兩塔機(jī)型重量(kg) | 950 | ||||||
CAPN HP-50 | 產(chǎn)氣量(Nm3/h) | 26 | 32 | 42 | 50 | 72 | 102 |
四塔機(jī)型尺寸(mm) | 1750*1600*2230 | ||||||
四塔機(jī)型重量(kg) | 1450 | ||||||
兩塔機(jī)型尺寸(mm) | 1750*850*2150 | ||||||
兩塔機(jī)型重量(kg) | 1050 | ||||||
CAPN HP-80 | 產(chǎn)氣量(Nm3/h) | 41 | 52 | 67 | 80 | 116 | 165 |
四塔機(jī)型尺寸(mm) | 1900*1750*2350 | ||||||
四塔機(jī)型重量(kg) | 1900 | ||||||
兩塔機(jī)型尺寸(mm) | 1900*850*2150 | ||||||
兩塔機(jī)型重量(kg) | 1400 | ||||||
CAPN HP-100 | 產(chǎn)氣量(Nm3/h) | 52 | 65 | 84 | 100 | 145 | 206 |
兩塔機(jī)型尺寸(mm) | 2000*1200*2350 | ||||||
兩塔機(jī)型重量(kg) | 1700 | ||||||
CAPN HP-200 | 產(chǎn)氣量(Nm3/h) | 103 | 129 | 168 | 200 | 290 | 413 |
兩塔機(jī)型尺寸(mm) | 2200*1400*2700 | ||||||
兩塔機(jī)型重量(kg) | 2900 | ||||||
CAPN HP-500 | 產(chǎn)氣量(Nm3/h) | 258 | 323 | 419 | 500 | 726 | 1032 |
兩塔機(jī)型尺寸(mm) | 2600*1780*3400 | ||||||
兩塔機(jī)型重量(kg) | 5500 | ||||||
CAPN HP-1000 | 產(chǎn)氣量(Nm3/h) | 516 | 645 | 839 | 1000 | 1451 | 2064 |
兩塔機(jī)型尺寸(mm) | 2800*1950*4800 | ||||||
兩塔機(jī)型重量(kg) | 9700 | ||||||
備注:上表為高純制氮機(jī)部分型號(hào),其他規(guī)格的選型請(qǐng)聯(lián)系我們。 |