CanGas?系列美國原裝進(jìn)口醫(yī)用制氧機(jī)
產(chǎn)品應(yīng)用:
產(chǎn)品資料:
(中文版)進(jìn)口制氧機(jī)(GCSO)產(chǎn)品手冊產(chǎn)品介紹
產(chǎn)品特點
直接由壓縮空氣制取醫(yī)用級氧氣
高效系統(tǒng),降低運(yùn)行和維護(hù)成本
時間驗證的系統(tǒng)流程技術(shù)和關(guān)鍵部件,選用高品質(zhì)的氣動管道閥,大幅度降低氣體泄漏的幾率
PLC過程控制,全自動運(yùn)行,可實現(xiàn)無人值守
可選觸摸屏人機(jī)界面控制系統(tǒng),可實現(xiàn)監(jiān)控系統(tǒng) 運(yùn)行參數(shù)、系統(tǒng)運(yùn)行錯誤報警、系統(tǒng)保養(yǎng)提示以及 遠(yuǎn)程控制
流程系統(tǒng)閥門及管路集成于標(biāo)準(zhǔn)箱體中,降低系 統(tǒng)運(yùn)行噪音
產(chǎn)品參數(shù)
型號 | 氧氣濃度 (%) | 產(chǎn) 能 (Nm3/h) | 制氧主機(jī)參數(shù)(mm) | 接口尺寸 | 重 量 (Kg) |
GCSO-100 | ≥93.00 | 2~2.5 | 1041*610*1829 | DN15 DN15 | 450 |
GCSO-190 | ≥93.00 | 3.5~5.0 | 1156*673*2057 | DN20 DN15 | 630 |
GCSO-380 | ≥93.00 | 6.0~11.0 | 1207*699*2054 | DN20 DN15 | 700 |
GCSO-600 | ≥93.00 | 12.0~17.0 | 1334*787*2134 | DN25 DN15 | 960 |
GCSO-800 | ≥93.00 | 18.0~23.0 | 1448*787*2245 | DN25 DN20 | 1140 |
GCSO-950 | ≥93.00 | 24.0~27.0 | 1524*838*2845 | DN32 DN20 | 1327 |
GCSO-1300 | ≥93.00 | 31.0~35.0 | 1524*851*2845 | DN40 DN25 | 1750 |
GCSO-1600 | ≥93.00 | 36.0~43.0 | 1905*965*3073 | DN50 DN25 | 2080 |
GCSO-1600+ | ≥93.00 | 44.0~48.0 | 1905*965*3073 | DN50 DN25 | 2080 |
GCSO-2100 | ≥93.00 | 49.0~57.0 | 1930*991*3454 | DN50 DN25 | 2740 |
備注:上表為制氧機(jī)部分選型,其他規(guī)格的型號請聯(lián)系我們。 |