產(chǎn)品介紹
產(chǎn)品特點(diǎn)
過濾精度高,濾芯使用壽命長
帶有自動(dòng)排水功能;
配有阻塞指示器,具有提示及時(shí)更換失效濾芯功能,壓差小;
螺紋式濾芯,維護(hù)保養(yǎng)更方便。
產(chǎn)品參數(shù)
過濾器名稱 | 級(jí) 別 | 最大工作壓力 | 濾芯最高工作溫度 | 過濾孔徑 | 殘油含量 |
主管路過濾器 | CFC | 1.0Mpa | C級(jí)80℃ T、A、H級(jí)66℃ | 3mm固態(tài)顆粒 | 5ppm |
空氣管路過濾器 | CFT | 1mm液態(tài)及固態(tài)顆粒 | 1ppm | ||
超高效除油過濾器 | CFA | 0.01mm液態(tài)及固態(tài)顆粒 | 0.01ppm | ||
活性炭微油霧過濾器 | CFH | 0.01mm油霧及碳?xì)浠衔?/span> | 0.003ppm |
流量m3/min | 型號(hào) | 接口尺寸 | 凈重kg | 外型尺寸W*H(mm) | 濾芯 |
型號(hào)/數(shù)量 | |||||
1.2 | C,T,A-001 | G1/2” | 2.5 | 105×210 | E9,7,5-16 |
H-001 | E1-16 | ||||
5 | C,T,A-005 | G1” | 7.8 | 133×420 | E9,7,5-28 |
H-005 | E1-28 | ||||
11 | C,T,A-010 | G1-1/2” | 8.6 | 164×625 | E9,7,5-36 |
H-010 | E1-36 | ||||
22 | C,T,A-022 | DN50 | 54 | 360×1225 | E9,7,5-48 |
H-0022 | DN80 | E1-48 | |||
54 | C,T,A-054 | DN125 | 118 | 520×1362 | 3*E9,7,5-44 |
H-054 | 3*E1-44 | ||||
110 | C,T,A-110 | DN150 | 158 | 632×1428 | 5*E9,7,5-48 |
H-0110 | 5*E1-48 | ||||
200 | C,T,A-200 | DN200 | 300 | 800×1752 | 9*E9,7,5-48 |
備注:上表為部分型號(hào),其他規(guī)格的型號(hào)請(qǐng)聯(lián)系我們。 |