產(chǎn)品介紹
產(chǎn)品特點(diǎn)
產(chǎn)品參數(shù)
產(chǎn)氣量(Nm3/h) | 型號 | 耗氫量(H2/N2%) | 裝機(jī)容量(KW) | 冷卻水量(T/h) | 進(jìn)口尺寸 | 出口尺寸 |
5 | CAY-5 | 2 | 3 | 0.2 | DN15 | DN15 |
10 | CAY-10 | 2 | 4 | 0.4 | DN15 | DN15 |
20 | CAY-20 | 2 | 6 | 0.5 | DN20 | DN20 |
50 | CAY-50 | 2 | 12 | 1.1 | DN25 | DN25 |
100 | CAY-100 | 2 | 16 | 1.5 | DN40 | DN40 |
200 | CAY-200 | 2 | 22 | 2.5 | DN40 | DN40 |
500 | CAY-500 | 2 | 40 | 4 | DN50 | DN50 |
1000 | CAY-1000 | 2 | 49 | 6 | DN80 | DN80 |
1500 | CAY-1500 | 2 | 58 | 8.2 | DN100 | DN100 |
2000 | CAY-2000 | 2 | 65 | 11 | DN150 | DN150 |
耗氫量與原料氣中O2含量相關(guān),表中耗氫量是以普氮氧含量為0.1%的計(jì)算 | ||||||
備注:上表為部分型號,其他規(guī)格的選型請聯(lián)系我們。 |